| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 99401 | 002850 | 科达利 | 200 | 360 | 20240524 |
| 99402 | 002850 | 科达利 | 31100 | 17 | 20240524 |
| 99403 | 002850 | 科达利 | 5082 | 10 | 20240524 |
| 99404 | 002839 | 张家港行 | 15900 | 6 | 20240524 |
| 99405 | 002839 | 张家港行 | 11000 | 11 | 20240524 |
| 99406 | 002839 | 张家港行 | 15600 | 10 | 20240524 |
| 99407 | 002839 | 张家港行 | 16500 | 10 | 20240524 |
| 99408 | 002839 | 张家港行 | 3200 | 10 | 20240524 |
| 99409 | 002839 | 张家港行 | 14300 | 10 | 20240524 |
| 99410 | 002838 | 道恩股份 | 100 | 6 | 20240524 |
| 99411 | 002837 | 英维克 | 3800 | 6 | 20240524 |
| 99412 | 002837 | 英维克 | 200 | 10 | 20240524 |
| 99413 | 002832 | 比音勒芬 | 1600 | 6 | 20240524 |
| 99414 | 002832 | 比音勒芬 | 1000 | 19 | 20240524 |
| 99415 | 002831 | 裕同科技 | 900 | 360 | 20240524 |
| 99416 | 002831 | 裕同科技 | 4300 | 18 | 20240524 |
| 99417 | 002821 | 凯莱英 | 600 | 13 | 20240524 |
| 99418 | 002812 | 恩捷股份 | 24200 | 6 | 20240524 |
| 99419 | 002812 | 恩捷股份 | 800 | 11 | 20240524 |
| 99420 | 002812 | 恩捷股份 | 400 | 10 | 20240524 |
| 99421 | 002807 | 江阴银行 | 20900 | 6 | 20240524 |
| 99422 | 002807 | 江阴银行 | 41100 | 11 | 20240524 |
| 99423 | 002807 | 江阴银行 | 20400 | 10 | 20240524 |
| 99424 | 002797 | 第一创业 | 462400 | 360 | 20240524 |
| 99425 | 002797 | 第一创业 | 25100 | 13 | 20240524 |
| 99426 | 002797 | 第一创业 | 74900 | 18 | 20240524 |
| 99427 | 002783 | 凯龙股份 | 4100 | 11 | 20240524 |
| 99428 | 002782 | 可立克 | 1900 | 6 | 20240524 |
| 99429 | 002782 | 可立克 | 1800 | 10 | 20240524 |
| 99430 | 002773 | 康弘药业 | 3500 | 6 | 20240524 |
| 99431 | 002773 | 康弘药业 | 3500 | 10 | 20240524 |
| 99432 | 002768 | 国恩股份 | 1200 | 6 | 20240524 |
| 99433 | 002768 | 国恩股份 | 200 | 10 | 20240524 |
| 99434 | 002756 | 永兴材料 | 52700 | 360 | 20240524 |
| 99435 | 002756 | 永兴材料 | 16300 | 6 | 20240524 |
| 99436 | 002756 | 永兴材料 | 15000 | 10 | 20240524 |
| 99437 | 002756 | 永兴材料 | 3700 | 18 | 20240524 |
| 99438 | 002747 | 埃斯顿 | 800 | 10 | 20240524 |
| 99439 | 002746 | 仙坛股份 | 700 | 10 | 20240524 |
| 99440 | 002745 | 木林森 | 8600 | 6 | 20240524 |
| 99441 | 002745 | 木林森 | 8400 | 10 | 20240524 |
| 99442 | 002741 | 光华科技 | 1100 | 6 | 20240524 |
| 99443 | 002741 | 光华科技 | 1700 | 10 | 20240524 |
| 99444 | 002739 | 万达电影 | 222300 | 360 | 20240524 |
| 99445 | 002739 | 万达电影 | 42300 | 18 | 20240524 |
| 99446 | 002738 | 中矿资源 | 82600 | 360 | 20240524 |
| 99447 | 002738 | 中矿资源 | 24500 | 6 | 20240524 |
| 99448 | 002738 | 中矿资源 | 13600 | 18 | 20240524 |
| 99449 | 002738 | 中矿资源 | 296000 | 17 | 20240524 |
| 99450 | 002738 | 中矿资源 | 24800 | 10 | 20240524 |
| 99451 | 002737 | 葵花药业 | 300 | 6 | 20240524 |
| 99452 | 002737 | 葵花药业 | 2600 | 12 | 20240524 |
| 99453 | 002737 | 葵花药业 | 600 | 10 | 20240524 |
| 99454 | 002737 | 葵花药业 | 2000 | 10 | 20240524 |
| 99455 | 002736 | 国信证券 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 99456 | 002736 | 国信证券 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 99457 | 002736 | 国信证券 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 99458 | 002736 | 国信证券 | 1100 | 10 | 20240524 |
| 99459 | 002736 | 国信证券 | 1500 | 10 | 20240524 |
| 99460 | 002736 | 国信证券 | 4100 | 10 | 20240524 |
| 99461 | 002736 | 国信证券 | 1900 | 11 | 20240524 |
| 99462 | 002736 | 国信证券 | 16700 | 10 | 20240524 |
| 99463 | 002736 | 国信证券 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 99464 | 002736 | 国信证券 | 1000 | 10 | 20240524 |
| 99465 | 002714 | 牧原股份 | 1700 | 12 | 20240524 |
| 99466 | 002714 | 牧原股份 | 33500 | 18 | 20240524 |
| 99467 | 002714 | 牧原股份 | 7500 | 11 | 20240524 |
| 99468 | 002714 | 牧原股份 | 10000 | 140 | 20240524 |
| 99469 | 002709 | 天赐材料 | 9500 | 13 | 20240524 |
| 99470 | 002709 | 天赐材料 | 56100 | 6 | 20240524 |
| 99471 | 002709 | 天赐材料 | 16300 | 10 | 20240524 |
| 99472 | 002707 | 众信旅游 | 8000 | 11 | 20240524 |
| 99473 | 002706 | 良信股份 | 100 | 6 | 20240524 |
| 99474 | 002706 | 良信股份 | 4500 | 10 | 20240524 |
| 99475 | 002705 | 新宝股份 | 3200 | 6 | 20240524 |
| 99476 | 002705 | 新宝股份 | 3100 | 10 | 20240524 |
| 99477 | 002705 | 新宝股份 | 3600 | 12 | 20240524 |
| 99478 | 002701 | 奥瑞金 | 16700 | 6 | 20240524 |
| 99479 | 002701 | 奥瑞金 | 17100 | 10 | 20240524 |
| 99480 | 002697 | 红旗连锁 | 5900 | 6 | 20240524 |
| 99481 | 002697 | 红旗连锁 | 22000 | 13 | 20240524 |
| 99482 | 002697 | 红旗连锁 | 7500 | 10 | 20240524 |
| 99483 | 002695 | 煌上煌 | 11600 | 11 | 20240524 |
| 99484 | 002690 | 美亚光电 | 4300 | 18 | 20240524 |
| 99485 | 002690 | 美亚光电 | 600 | 18 | 20240524 |
| 99486 | 002690 | 美亚光电 | 1700 | 12 | 20240524 |
| 99487 | 002683 | 广东宏大 | 32700 | 360 | 20240524 |
| 99488 | 002683 | 广东宏大 | 7000 | 10 | 20240524 |
| 99489 | 002683 | 广东宏大 | 2000 | 10 | 20240524 |
| 99490 | 002683 | 广东宏大 | 7600 | 18 | 20240524 |
| 99491 | 002681 | 奋达科技 | 500 | 17 | 20240524 |
| 99492 | 002675 | 东诚药业 | 5400 | 6 | 20240524 |
| 99493 | 002675 | 东诚药业 | 3700 | 10 | 20240524 |
| 99494 | 002675 | 东诚药业 | 7700 | 11 | 20240524 |
| 99495 | 002673 | 西部证券 | 346400 | 360 | 20240524 |
| 99496 | 002673 | 西部证券 | 2600 | 10 | 20240524 |
| 99497 | 002673 | 西部证券 | 5032 | 14 | 20240524 |
| 99498 | 002673 | 西部证券 | 5800 | 10 | 20240524 |
| 99499 | 002673 | 西部证券 | 25700 | 10 | 20240524 |
| 99500 | 002673 | 西部证券 | 21000 | 10 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考