| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600316 | 洪都航空 | 24100 | 240 | 28 | 20240730 |
| 2 | 600316 | 洪都航空 | 26500 | 237 | 28 | 20240729 |
| 3 | 600316 | 洪都航空 | 12100 | 790 | 28 | 20240726 |
| 4 | 600316 | 洪都航空 | 5500 | 789 | 28 | 20240726 |
| 5 | 600316 | 洪都航空 | 9500 | 890 | 28 | 20240725 |
| 6 | 600316 | 洪都航空 | 24100 | 1065 | 28 | 20240724 |
| 7 | 600316 | 洪都航空 | 210200 | 1064 | 28 | 20240724 |
| 8 | 600316 | 洪都航空 | 24200 | 1065 | 28 | 20240723 |
| 9 | 600316 | 洪都航空 | 210600 | 1066 | 28 | 20240723 |
| 10 | 600316 | 洪都航空 | 185700 | 1067 | 28 | 20240722 |
| 11 | 600316 | 洪都航空 | 63000 | 1262 | 28 | 20240719 |
| 12 | 600316 | 洪都航空 | 64000 | 1409 | 28 | 20240718 |
| 13 | 600316 | 洪都航空 | 65000 | 15.37 | 28 | 20240717 |
| 14 | 600316 | 洪都航空 | 65000 | 1426 | 28 | 20240716 |
| 15 | 600316 | 洪都航空 | 64200 | 1501 | 28 | 20240715 |
| 16 | 600316 | 洪都航空 | 63700 | 1544 | 28 | 20240712 |
| 17 | 600316 | 洪都航空 | 24200 | 1545 | 28 | 20240712 |
| 18 | 600316 | 洪都航空 | 24200 | 15.24 | 28 | 20240711 |
| 19 | 600316 | 洪都航空 | 202100 | 15.24 | 28 | 20240711 |
| 20 | 600316 | 洪都航空 | 220900 | 15.94 | 28 | 20240705 |
| 21 | 600316 | 洪都航空 | 32200 | 15.94 | 28 | 20240705 |
| 22 | 600316 | 洪都航空 | 29600 | 16.36 | 28 | 20240704 |
| 23 | 600316 | 洪都航空 | 226900 | 16.36 | 28 | 20240704 |
| 24 | 600316 | 洪都航空 | 233900 | 16.54 | 28 | 20240703 |
| 25 | 600316 | 洪都航空 | 34500 | 16.54 | 28 | 20240703 |
| 26 | 600316 | 洪都航空 | 40500 | 16.64 | 28 | 20240702 |
| 27 | 600316 | 洪都航空 | 254100 | 16.64 | 28 | 20240702 |
| 28 | 600316 | 洪都航空 | 263600 | 16.63 | 28 | 20240701 |
| 29 | 600316 | 洪都航空 | 49500 | 16.63 | 28 | 20240701 |
| 30 | 600316 | 洪都航空 | 54000 | 16.34 | 28 | 20240628 |
| 31 | 600316 | 洪都航空 | 279500 | 16.34 | 28 | 20240628 |
| 32 | 600316 | 洪都航空 | 297500 | 16.7 | 28 | 20240627 |
| 33 | 600316 | 洪都航空 | 72000 | 16.7 | 28 | 20240627 |
| 34 | 600316 | 洪都航空 | 60600 | 16.48 | 28 | 20240625 |
| 35 | 600316 | 洪都航空 | 296100 | 16.48 | 28 | 20240625 |
| 36 | 600316 | 洪都航空 | 58800 | 16.99 | 28 | 20240624 |
| 37 | 600316 | 洪都航空 | 296100 | 16.99 | 28 | 20240624 |
| 38 | 600316 | 洪都航空 | 56300 | 16.74 | 28 | 20240621 |
| 39 | 600316 | 洪都航空 | 304800 | 16.74 | 28 | 20240621 |
| 40 | 600316 | 洪都航空 | 304800 | 17.68 | 28 | 20240620 |
| 41 | 600316 | 洪都航空 | 56300 | 17.68 | 28 | 20240620 |
| 42 | 600316 | 洪都航空 | 285100 | 17.82 | 28 | 20240619 |
| 43 | 600316 | 洪都航空 | 56100 | 17.82 | 28 | 20240619 |
| 44 | 600316 | 洪都航空 | 297500 | 17.49 | 28 | 20240618 |
| 45 | 600316 | 洪都航空 | 57100 | 17.49 | 28 | 20240618 |
| 46 | 600316 | 洪都航空 | 57000 | 17.54 | 28 | 20240617 |
| 47 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 17.54 | 28 | 20240617 |
| 48 | 600316 | 洪都航空 | 55800 | 17.91 | 28 | 20240613 |
| 49 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 17.91 | 28 | 20240613 |
| 50 | 600316 | 洪都航空 | 55400 | 18.04 | 28 | 20240612 |
| 51 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 18.04 | 28 | 20240612 |
| 52 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 17.71 | 28 | 20240611 |
| 53 | 600316 | 洪都航空 | 56400 | 17.71 | 28 | 20240611 |
| 54 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 17.68 | 28 | 20240607 |
| 55 | 600316 | 洪都航空 | 56500 | 17.68 | 28 | 20240607 |
| 56 | 600316 | 洪都航空 | 66400 | 18.77 | 28 | 20240606 |
| 57 | 600316 | 洪都航空 | 101200 | 18.77 | 28 | 20240606 |
| 58 | 600316 | xd洪都航空 | 54100 | 18.47 | 28 | 20240605 |
| 59 | 600316 | xd洪都航空 | 54100 | 18.47 | 28 | 20240605 |
| 60 | 600316 | 洪都航空 | 5500 | 18.36 | 7 | 20240604 |
| 61 | 600316 | 洪都航空 | 54400 | 18.36 | 28 | 20240604 |
| 62 | 600316 | 洪都航空 | 54400 | 18.36 | 28 | 20240604 |
| 63 | 600316 | 洪都航空 | 52800 | 18.92 | 28 | 20240603 |
| 64 | 600316 | 洪都航空 | 52800 | 18.92 | 28 | 20240603 |
| 65 | 600316 | 洪都航空 | 6400 | 18.92 | 8 | 20240603 |
| 66 | 600316 | 洪都航空 | 6400 | 18.45 | 11 | 20240531 |
| 67 | 600316 | 洪都航空 | 54200 | 18.45 | 28 | 20240531 |
| 68 | 600316 | 洪都航空 | 54200 | 18.45 | 28 | 20240531 |
| 69 | 600316 | 洪都航空 | 6800 | 18.05 | 12 | 20240530 |
| 70 | 600316 | 洪都航空 | 55400 | 18.05 | 28 | 20240530 |
| 71 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.05 | 28 | 20240530 |
| 72 | 600316 | 洪都航空 | 2400 | 18.26 | 13 | 20240529 |
| 73 | 600316 | 洪都航空 | 54700 | 18.26 | 360 | 20240529 |
| 74 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.26 | 360 | 20240529 |
| 75 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.12 | 360 | 20240528 |
| 76 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 18.12 | 360 | 20240528 |
| 77 | 600316 | 洪都航空 | 5300 | 18.12 | 14 | 20240528 |
| 78 | 600316 | 洪都航空 | 3100 | 18.01 | 15 | 20240527 |
| 79 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.01 | 360 | 20240527 |
| 80 | 600316 | 洪都航空 | 106200 | 18.01 | 360 | 20240527 |
| 81 | 600316 | 洪都航空 | 5300 | 18.62 | 18 | 20240524 |
| 82 | 600316 | 洪都航空 | 306200 | 18.62 | 360 | 20240524 |
| 83 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.62 | 360 | 20240524 |
| 84 | 600316 | 洪都航空 | 306200 | 18.72 | 360 | 20240523 |
| 85 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.72 | 360 | 20240523 |
| 86 | 600316 | 洪都航空 | 4200 | 18.92 | 6 | 20240522 |
| 87 | 600316 | 洪都航空 | 305200 | 18.92 | 360 | 20240522 |
| 88 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 18.92 | 360 | 20240522 |
| 89 | 600316 | 洪都航空 | 305200 | 19.29 | 360 | 20240521 |
| 90 | 600316 | 洪都航空 | 54100 | 19.29 | 360 | 20240521 |
| 91 | 600316 | 洪都航空 | 5700 | 19.29 | 7 | 20240521 |
| 92 | 600316 | 洪都航空 | 7900 | 19.12 | 8 | 20240520 |
| 93 | 600316 | 洪都航空 | 305200 | 19.12 | 360 | 20240520 |
| 94 | 600316 | 洪都航空 | 54000 | 19.12 | 360 | 20240520 |
| 95 | 600316 | 洪都航空 | 7900 | 18.57 | 11 | 20240517 |
| 96 | 600316 | 洪都航空 | 304200 | 18.57 | 360 | 20240517 |
| 97 | 600316 | 洪都航空 | 55600 | 18.57 | 360 | 20240517 |
| 98 | 600316 | 洪都航空 | 7900 | 18.53 | 12 | 20240516 |
| 99 | 600316 | 洪都航空 | 55600 | 18.53 | 360 | 20240516 |
| 100 | 600316 | 洪都航空 | 301200 | 18.53 | 360 | 20240516 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考