| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 300395 | 菲利华 | 15200 | 172 | 28 | 20240730 |
| 2 | 300395 | 菲利华 | 600 | 175 | 28 | 20240729 |
| 3 | 300395 | 菲利华 | 200 | 539 | 28 | 20240726 |
| 4 | 300395 | 菲利华 | 8400 | 626 | 28 | 20240725 |
| 5 | 300395 | 菲利华 | 12500 | 729 | 28 | 20240724 |
| 6 | 300395 | 菲利华 | 9400 | 734 | 28 | 20240723 |
| 7 | 300395 | 菲利华 | 12900 | 736 | 28 | 20240722 |
| 8 | 300395 | 菲利华 | 15800 | 966 | 28 | 20240718 |
| 9 | 300395 | 菲利华 | 700 | 968 | 15 | 20240716 |
| 10 | 300395 | 菲利华 | 100 | 29.65 | 12 | 20240705 |
| 11 | 300395 | 菲利华 | 1100 | 29.65 | 28 | 20240705 |
| 12 | 300395 | 菲利华 | 500 | 29.93 | 13 | 20240704 |
| 13 | 300395 | 菲利华 | 100 | 29.93 | 28 | 20240704 |
| 14 | 300395 | 菲利华 | 100 | 30.45 | 28 | 20240703 |
| 15 | 300395 | 菲利华 | 200 | 30.56 | 28 | 20240702 |
| 16 | 300395 | 菲利华 | 10100 | 30.75 | 28 | 20240701 |
| 17 | 300395 | 菲利华 | 600 | 29.8 | 28 | 20240628 |
| 18 | 300395 | 菲利华 | 900 | 30.7 | 28 | 20240627 |
| 19 | 300395 | 菲利华 | 18100 | 30.75 | 28 | 20240625 |
| 20 | 300395 | 菲利华 | 12800 | 31.42 | 28 | 20240624 |
| 21 | 300395 | 菲利华 | 13400 | 30.87 | 28 | 20240621 |
| 22 | 300395 | 菲利华 | 8300 | 31.67 | 28 | 20240620 |
| 23 | 300395 | 菲利华 | 11400 | 32.88 | 28 | 20240619 |
| 24 | 300395 | 菲利华 | 12400 | 33.86 | 28 | 20240618 |
| 25 | 300395 | 菲利华 | 20800 | 33.25 | 28 | 20240617 |
| 26 | 300395 | 菲利华 | 7100 | 33.88 | 28 | 20240613 |
| 27 | 300395 | 菲利华 | 16700 | 33.99 | 28 | 20240612 |
| 28 | 300395 | 菲利华 | 5800 | 32.4 | 28 | 20240611 |
| 29 | 300395 | 菲利华 | 1900 | 33.13 | 28 | 20240607 |
| 30 | 300395 | 菲利华 | 15900 | 34.1 | 28 | 20240606 |
| 31 | 300395 | 菲利华 | 28900 | 34.52 | 28 | 20240605 |
| 32 | 300395 | 菲利华 | 1100 | 32.93 | 7 | 20240604 |
| 33 | 300395 | 菲利华 | 30300 | 32.93 | 28 | 20240604 |
| 34 | 300395 | 菲利华 | 31100 | 32.15 | 28 | 20240603 |
| 35 | 300395 | 菲利华 | 8500 | 32.15 | 8 | 20240603 |
| 36 | 300395 | 菲利华 | 1300 | 31.56 | 11 | 20240531 |
| 37 | 300395 | 菲利华 | 31600 | 31.56 | 28 | 20240531 |
| 38 | 300395 | 菲利华 | 32100 | 31.15 | 28 | 20240530 |
| 39 | 300395 | 菲利华 | 1400 | 31.15 | 12 | 20240530 |
| 40 | 300395 | 菲利华 | 9200 | 31.45 | 13 | 20240529 |
| 41 | 300395 | 菲利华 | 31700 | 31.45 | 360 | 20240529 |
| 42 | 300395 | 菲利华 | 32300 | 30.88 | 360 | 20240528 |
| 43 | 300395 | 菲利华 | 10000 | 30.88 | 14 | 20240528 |
| 44 | 300395 | 菲利华 | 9000 | 29.91 | 15 | 20240527 |
| 45 | 300395 | 菲利华 | 33400 | 29.91 | 360 | 20240527 |
| 46 | 300395 | 菲利华 | 74100 | 30.85 | 360 | 20240524 |
| 47 | 300395 | 菲利华 | 6500 | 30.85 | 18 | 20240524 |
| 48 | 300395 | 菲利华 | 74100 | 31.47 | 360 | 20240523 |
| 49 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 31.49 | 6 | 20240522 |
| 50 | 300395 | 菲利华 | 74100 | 31.49 | 360 | 20240522 |
| 51 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 31.36 | 7 | 20240521 |
| 52 | 300395 | 菲利华 | 74100 | 31.36 | 360 | 20240521 |
| 53 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 30.31 | 8 | 20240520 |
| 54 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 30.31 | 360 | 20240520 |
| 55 | 300395 | 菲利华 | 9200 | 28.87 | 11 | 20240517 |
| 56 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 28.87 | 360 | 20240517 |
| 57 | 300395 | 菲利华 | 9200 | 29.72 | 12 | 20240516 |
| 58 | 300395 | 菲利华 | 73500 | 29.72 | 360 | 20240516 |
| 59 | 300395 | 菲利华 | 9800 | 29.65 | 13 | 20240515 |
| 60 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 29.65 | 360 | 20240515 |
| 61 | 300395 | 菲利华 | 10700 | 29.61 | 14 | 20240514 |
| 62 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 29.61 | 360 | 20240514 |
| 63 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 30.93 | 15 | 20240513 |
| 64 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 30.93 | 360 | 20240513 |
| 65 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 31.08 | 18 | 20240510 |
| 66 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 31.08 | 360 | 20240510 |
| 67 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 29.18 | 360 | 20240509 |
| 68 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 30.25 | 6 | 20240508 |
| 69 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 30.25 | 360 | 20240508 |
| 70 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 28.68 | 7 | 20240507 |
| 71 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 28.68 | 360 | 20240507 |
| 72 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 26.91 | 4 | 20240506 |
| 73 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 26.91 | 360 | 20240506 |
| 74 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.91 | 8 | 20240506 |
| 75 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 27.81 | 14 | 20240430 |
| 76 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 27.81 | 10 | 20240430 |
| 77 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 27.81 | 360 | 20240430 |
| 78 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.48 | 15 | 20240429 |
| 79 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 26.48 | 360 | 20240429 |
| 80 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 26.48 | 11 | 20240429 |
| 81 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 26.47 | 14 | 20240426 |
| 82 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.47 | 18 | 20240426 |
| 83 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 26.47 | 360 | 20240426 |
| 84 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 27.98 | 15 | 20240425 |
| 85 | 300395 | 菲利华 | 75100 | 27.98 | 360 | 20240425 |
| 86 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 27.39 | 16 | 20240424 |
| 87 | 300395 | 菲利华 | 14300 | 27.39 | 6 | 20240424 |
| 88 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 28.46 | 17 | 20240423 |
| 89 | 300395 | 菲利华 | 14300 | 28.46 | 7 | 20240423 |
| 90 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.7 | 8 | 20240422 |
| 91 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 26.7 | 18 | 20240422 |
| 92 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.99 | 11 | 20240419 |
| 93 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 26.99 | 7 | 20240419 |
| 94 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 27.18 | 12 | 20240418 |
| 95 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 27.18 | 8 | 20240418 |
| 96 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 26.32 | 13 | 20240417 |
| 97 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 26.32 | 9 | 20240417 |
| 98 | 300395 | 菲利华 | 4200 | 27.21 | 10 | 20240416 |
| 99 | 300395 | 菲利华 | 14400 | 27.21 | 14 | 20240416 |
| 100 | 300395 | 菲利华 | 4400 | 27.2 | 11 | 20240415 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考